Lönestatistik · Sverige
Till kalkylatornSnittlöner och löneskillnader i Sverige
En översikt över de yrkesroller som används i möteskalkylatorn – tillsammans med en uppskattning av hur lönerna skiljer sig mellan kvinnor och män.
Genomsnitt över rollerna i listan.
Kvinnors lön ≈ 90 % av männens (rådata, hela arbetsmarknaden).
Standardvägt för yrke, ålder och sektor (Medlingsinstitutet 2023).
VD Ledning | 95 000 kr | 88 936 kr | 101 064 kr | 12.0 % |
CFO Ledning | 92 000 kr | 86 128 kr | 97 872 kr | 12.0 % |
COO Ledning | 88 000 kr | 82 383 kr | 93 617 kr | 12.0 % |
CTO Ledning | 88 000 kr | 82 383 kr | 93 617 kr | 12.0 % |
IT-chef Ledning | 78 000 kr | 73 021 kr | 82 979 kr | 12.0 % |
Läkare (specialist) Övrigt | 78 000 kr | 75 588 kr | 80 412 kr | 6.0 % |
Ekonomichef Ledning | 75 000 kr | 70 213 kr | 79 787 kr | 12.0 % |
Marknadschef Ledning | 72 000 kr | 67 404 kr | 76 596 kr | 12.0 % |
Säljchef Ledning | 70 000 kr | 65 532 kr | 74 468 kr | 12.0 % |
Produktchef Ledning | 70 000 kr | 65 532 kr | 74 468 kr | 12.0 % |
HR-chef Ledning | 68 000 kr | 63 660 kr | 72 340 kr | 12.0 % |
Managementkonsult Övrigt | 62 000 kr | 60 082 kr | 63 918 kr | 6.0 % |
Senior utvecklare Produkt & teknik | 60 000 kr | 58 462 kr | 61 538 kr | 5.0 % |
Jurist (bolag) Ekonomi & administration | 58 000 kr | 55 896 kr | 60 104 kr | 7.0 % |
Produktägare Produkt & teknik | 58 000 kr | 56 513 kr | 59 487 kr | 5.0 % |
Mellanchef Övrigt | 55 000 kr | 53 299 kr | 56 701 kr | 6.0 % |
Controller Ekonomi & administration | 54 000 kr | 52 041 kr | 55 959 kr | 7.0 % |
Scrum Master Produkt & teknik | 54 000 kr | 52 615 kr | 55 385 kr | 5.0 % |
Key Account Manager Sälj & marknad | 52 000 kr | 48 974 kr | 55 026 kr | 11.0 % |
Projektledare Produkt & teknik | 52 000 kr | 50 667 kr | 53 333 kr | 5.0 % |
Systemutvecklare Produkt & teknik | 50 000 kr | 48 718 kr | 51 282 kr | 5.0 % |
Civilingenjör Produkt & teknik | 50 000 kr | 48 718 kr | 51 282 kr | 5.0 % |
Dataanalytiker Produkt & teknik | 48 000 kr | 46 769 kr | 49 231 kr | 5.0 % |
UX/UI-designer Produkt & teknik | 46 000 kr | 44 821 kr | 47 179 kr | 5.0 % |
Säljare (B2B) Sälj & marknad | 44 000 kr | 41 439 kr | 46 561 kr | 11.0 % |
HR-specialist HR & support | 43 000 kr | 42 345 kr | 43 655 kr | 3.0 % |
Redovisningsekonom Ekonomi & administration | 42 000 kr | 40 477 kr | 43 523 kr | 7.0 % |
Marknadsförare Sälj & marknad | 41 000 kr | 38 614 kr | 43 386 kr | 11.0 % |
Rekryterare HR & support | 41 000 kr | 40 376 kr | 41 624 kr | 3.0 % |
Kommunikatör Sälj & marknad | 40 000 kr | 37 672 kr | 42 328 kr | 11.0 % |
Tjänsteman Övrigt | 38 000 kr | 36 825 kr | 39 175 kr | 6.0 % |
Sjuksköterska Övrigt | 38 000 kr | 36 825 kr | 39 175 kr | 6.0 % |
Lärare (grundskola) Övrigt | 37 000 kr | 35 856 kr | 38 144 kr | 6.0 % |
Anställd (genomsnittlig) Övrigt | 35 000 kr | 33 918 kr | 36 082 kr | 6.0 % |
Ekonomiassistent Ekonomi & administration | 33 000 kr | 31 803 kr | 34 197 kr | 7.0 % |
Administratör Ekonomi & administration | 33 000 kr | 31 803 kr | 34 197 kr | 7.0 % |
Kundtjänstmedarbetare HR & support | 31 000 kr | 30 528 kr | 31 472 kr | 3.0 % |
Junior medarbetare Övrigt | 30 000 kr | 29 072 kr | 30 928 kr | 6.0 % |
Om lönegapet
Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner i Sverige har minskat över tid men kvarstår. Enligt Medlingsinstitutets rapport för 2023 var det ojusterade lönegapet ca 9,9 % – det vill säga att kvinnor i snitt tjänade omkring 90 % av vad män gjorde över hela arbetsmarknaden.
När man standardväger för yrke, ålder, utbildning, sektor och arbetstid krymper gapet till ca 6 %. En stor del av skillnaden förklaras alltså av att kvinnor och män i genomsnitt arbetar i olika yrken och sektorer, men en del återstår även när man jämför "äpplen med äpplen".
Gapet är typiskt sett större bland chefer och i yrken med rörlig ersättning, och mindre i offentlig sektor och i yrken med kollektivavtalad lönesättning.
Siffrorna här är uppskattningar baserade på SCB:s strukturlönestatistik och Medlingsinstitutets rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023". De är avsedda som riktvärden, inte exakta löner.
